INTRODUCTION
La Solution d'Affichage Idéale pour Libérer Votre Créativité
Découvrez l’Écran LED Flexible, une solution novatrice qui s’adapte à toutes les formes et configurations pour un affichage dynamique et spectaculaire. Capable de se courber jusqu’à ±120° en convexe ou concave, cet affichage LED flexible transforme vos colonnes, murs incurvés et espaces créatifs en véritables supports de communication immersifs — idéal pour les événements, magasins, salons professionnels et installations artistiques.
Tout Ce Qu'il Vous Faut pour Donner Vie à Vos Espaces avec un Écran LED Flexible Haute Performance
Spécifications Techniques
Découvrez les caractéristiques détaillées de notre gamme d'écrans LED flexibles — 8 modèles pour épouser toutes les formes.
| Caractéristique | P5 | P4 | P3 | P2.5 | P2 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 5 mm | 4 mm | 3 mm | 2.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 1.53 mm | 1.25 mm |
| Résolution/m² | 40 000 px | 62 500 px | 111 111 px | 160 000 px | 250 000 px | 288 906 px | 426 666 px | 640 000 px |
| Luminosité | ≥ 1 000 cd/m² | ≥ 1 000 cd/m² | ≥ 1 000 cd/m² | ≥ 1 000 cd/m² | ≥ 800 cd/m² | ≥ 800 cd/m² | ≥ 700 cd/m² | ≥ 700 cd/m² |
| Taille module | 320 × 160 mm | 240 × 120 mm | ||||||
| Épaisseur module | 8 à 12 mm | |||||||
| Type LED | SMD3528 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Taux de rafraîchissement | > 1 920 Hz | > 1 920 Hz | > 1 920 Hz | > 1 920 Hz | > 3 840 Hz | > 3 840 Hz | > 3 840 Hz | > 3 840 Hz |
| Angle de vision | ≥ 140° H / V | |||||||
| Courbure possible | Convexe / Concave jusqu'à ±120° | |||||||
| Contrôleur | Novastar / Colorlight | |||||||
| Fixation | Magnétique ou cadre souple | |||||||
| Poids | ~0.3 kg/module | |||||||
| Conso. moyenne | 220 W/m² | 220 W/m² | 250 W/m² | 280 W/m² | 300 W/m² | 320 W/m² | 350 W/m² | 380 W/m² |
| Conso. max | 650 W/m² | 650 W/m² | 700 W/m² | 750 W/m² | 800 W/m² | 850 W/m² | 900 W/m² | 950 W/m² |
| Tension d'entrée | AC 100~240V, 50/60 Hz | |||||||
| Température de fonctionnement | −20 °C à +50 °C | |||||||
| Indice de protection | IP30 (usage intérieur) | |||||||
| Durée de vie | > 100 000 heures | |||||||
| Application | Colonnes, murs incurvés, design créatif | |||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||
← Faites défiler horizontalement pour voir tous les modèles →
Notre équipe vous répond sous 1h.
CONTACTEZ-NOUS VIA WHATSAPP
Rejoignez plus de 12 653 898 clients qui achètent déjà un écran publicitaire LED
Laissez-nous un message
Notre équipe d'assistance vous recontacte en moins d'une heure. Support dédié disponible 24/7.