INTRODUCTION
La Solution d'Affichage Idéale pour Transformer Votre Vitrine
Découvrez l’Écran Film Adhésif Transparent LED, une solution innovante et ultra-minimaliste qui se colle directement sur votre vitrine pour diffuser des contenus publicitaires captivants. Avec seulement 5 mm d’épaisseur et jusqu’à 85% de transparence, cet affichage LED film adhésif préserve la lumière naturelle tout en transformant n’importe quelle surface vitrée en écran dynamique — idéal pour les boutiques, centres commerciaux, aéroports et véhicules.
Tout Ce Qu'il Vous Faut pour Transformer Votre Vitrine avec un Film LED Adhésif Haute Performance
Spécifications Techniques
Découvrez les caractéristiques détaillées de notre gamme d'écrans film adhésifs transparents LED — 7 modèles pour répondre à tous vos besoins.
| Modèle | DA-P4 | DA-P5 | DA-P6.5 | DA-P8 | DA-P10 | DA-P16 | DA-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 4-8 mm | 5-10 mm | 6.5-6.5 mm | 8-8 mm | 10-10 mm | 16-16 mm | 20-20 mm |
| Taille du module | 960×320 | 1000×320 | 960×312 | 960×320 | 960×320 | 960×384 | 960×320 |
| Résolution du module | 240×40 | 200×32 | 160×48 | 120×40 | 96×32 | 60×24 | 48×16 |
| Densité | 31 250 px/m² | 20 000 px/m² | 27 777 px/m² | 15 625 px/m² | 10 000 px/m² | 3 906 px/m² | 2 500 px/m² |
| Luminosité | ≤4 000 cd/m² | ≤4 000 cd/m² | ≤4 000 cd/m² | ≤4 000 cd/m² | ≤4 000 cd/m² | 2 000 cd/m² | 2 000 cd/m² |
| Distance de vision | 5~100 m | 8~100 m | 6~100 m | 10~100 m | 12~120 m | 18~150 m | 22~150 m |
| Transparence | ≤50% | ≤60% | ≤45% | ≤50% | ≤60% | ≤60% | ≤85% |
| Poids | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² | 10 kg/m² |
| Angle de vision | 140° ±10° | 140° ±10° | 140° ±10° | 140° ±10° | 140° ±10° | 140° ±10° | 140° ±10° |
| Épaisseur | ≤5 mm | ≤5 mm | ≤5 mm | ≤5 mm | ≤5 mm | ≤5 mm | ≤5 mm |
| Consommation moy. | ≤260 W/m² | ≤260 W/m² | ≤260 W/m² | ≤260 W/m² | ≤260 W/m² | ≤230 W/m² | ≤210 W/m² |
| Consommation max. | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤700 W/m² | ≤600 W/m² |
| Circuit (IC) | MY9866 | MY9866 | MY9866 | MY9866 | MY9866 | MY9866 | MY9866 |
| Tension d'entrée | AC 180/220V ±10% — 50-60 Hz | ||||||
| Tension de sortie | 3.8 – 5 V | ||||||
| LED | SMD1921 | ||||||
| Niveaux de gris | 16 bit | ||||||
| Taux de rafraîchissement | > 1 920 Hz | ||||||
| Température | −20 °C à +55 °C | ||||||
| Humidité | 20% – 90% | ||||||
| Balayage | 4S | 4S | 4S | 4S | 2S | Statique | Statique |
| Signal | DVI, HDMI, VGA | ||||||
| Système | NOVA | ||||||
| Distance câble | CAT : 100 m | ||||||
| Garantie | 3 ans | ||||||
← Faites défiler horizontalement pour voir tous les modèles →
CONTACTEZ-NOUS VIA WHATSAPP
Rejoignez plus de 12 653 898 clients qui achètent déjà un écran publicitaire LED
Laissez-nous un message
Notre équipe d'assistance vous recontacte en moins d'une heure. Support dédié disponible 24/7.